| Základní údaje o společnosti | |
|---|---|
| Obchodní jméno: | MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. |
| Sídlo: | Legionářská 8, 772 00 Olomouc, Česká republika |
| Právní forma: | akciová společnost |
| Spisová značka: | Společnost byla zapsána do Obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217, dne 30. ledna 1996. |
| IČ: | 646 10 357 |
| DIČ: | CZ64610357 |
| Bankovní spojení: | ČSOB, a.s. |
| Číslo účtu: | 105333960 / 0300 |
| Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz | |
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. v současné době zaměstnává na svých třech pracovištích na Moravě – tj. v Olomouci, Brně a Valašském Meziříčí, celkem 100 zaměstnanců. Celkem 73 kmenových zaměstnanců má vysokoškolské vzdělání, z toho 28 projektantů získalo autorizační osvědčení dle zákona ČNR č.360/1992 Sb. a jsou evidováni v seznamu autorizovaných osob České komory autorizovaných inženýru a techniků (ČKAIT) a České komory architektů (ČKA).
(Aktualizace údajů ke dni 1. 1. 2010)
| Profese | Počet specialistů | z toho VŠ |
|---|---|---|
| Architektura | 4 | 4 |
| Pozemní stavby | 21 | 16 |
| Dopravní (kolejové, silniční) stavby | 17 | 13 |
| Inženýrské stavby | 23 | 19 |
| Sdělovací a zabezpečovací zařízení a rozvody | 5 | 3 |
| Silnoproudé zařízení a rozvody | 5 | 3 |
| Geodetické práce | 1 | 1 |
| Rozpočty | 6 | 3 |
| Vodohospodářské stavby | 1 | 0 |
| Organizace výstavby a dopravní technologie | 3 | 3 |
| Administrativa | 10 | 5 |
| Planografie | 3 | 0 |
| Ekonomické hodnocení staveb | 1 | 1 |

18.06.2010
Na každé velké dopravní investici se koná slavnostní zahájení stavby za přítomnosti ministerstva...
19.05.2010
Dne 18. 5. 2010 proběhlo pod záštitou hejtmana Zlínského kraje předání čestného uznání v...
04.05.2010
Dne 4. května 2010 proběhlo za účasti generálního ředitele SŽDC, s.o., Ing. Jana Komárka, hejtmana...